БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
2005/06. У18
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2007/08. У16
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2009/10. У14
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | League | Мjесто |
---|---|---|---|---|---|
ЖРК СРБАЦ | 5 - 10 | ЖРК МЛАДОСТ 1960 | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Kozarska Dubica | |
ЖРК ЛАКТАШИ | 4 - 26 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Kozarska Dubica | |
ЖРК МЛАДОСТ 1960 | 11 - 16 | ЖРК БОРАЦ | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Kozarska Dubica | |
ЖРК БОРАЦ | 25 - 9 | ЖРК СРБАЦ | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Kozarska Dubica | |
ЖРК МЛАДОСТ 1960 | 16 - 5 | ЖРК ЛАКТАШИ | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Kozarska Dubica | |
ЖРК КНЕЖОПОЉКА | 31 - 5 | ЖРК СРБАЦ | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Banja Luka | |
ЖРК ЛАКТАШИ | 2 - 23 | ЖРК БОРАЦ | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Banja Luka | |
ЖРК КНЕЖОПОЉКА | 27 - 4 | ЖРК МЛАДОСТ 1960 | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Banja Luka | |
ЖРК СРБАЦ | 14 - 11 | ЖРК ЛАКТАШИ | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Banja Luka | |
ЖРК БОРАЦ | 13 - 18 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | Ж14 – БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДОБОЈ - БИЈЕЉИНА | Banja Luka |
2011/12. У12
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
ЖРК СРБАЦ | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | Kozarska Dubica | ||
ЖРК ДЕРВЕНТА | 15 - 6 | ЖРК БОРАЦ | Kozarska Dubica | |
ЖРК ДЕРВЕНТА | ЖРК СРБАЦ | Kozarska Dubica | ||
ЖРК БОРАЦ | 3 - 24 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | Kozarska Dubica |
2013/14. У10
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
табела 22-23 – БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
У18 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У16 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У14 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -12 | 4 |
4 | ЖРК СРБАЦ | 4 | 1 | 0 | 3 | -44 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -57 | 0 |
У12 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
3 | ЖРК СРБАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | РК ИГРМАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | 0 |
У10 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |