БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
2005/06. У18
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2007/08. У16
2009/10. У14
2011/12. У12
2013/14. У10
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2015/16. У08
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
табела 22-23 – БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
У18 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У16 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -19 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -39 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -67 | 0 |
У14 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 116 | 25 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 67 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 71 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 66 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | -7 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | -13 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -66 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | -75 | 4 |
13 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | -110 | 2 |
14 | ОРК САВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У12 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 97 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -28 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -64 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -34 | 1 |
11 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | -62 | 0 |
У10 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ОРК САВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У08 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХЕРЦЕГОВАЧКО-РОМАНИЈСКА РЕГИЈА
2011/12 У12
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
РК СЛАВИЈА | 15 - 10 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Nevesinje | |
РК ЛЕОТАР | 13 - 11 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Nevesinje | |
РК ЛЕОТАР | 14 - 18 | РК СЛАВИЈА | Nevesinje |
2009/10 У14
2007/08 У16
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
РК ЛЕОТАР | 16 - 24 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Nevesinje |
табела 22-23 – ХЕРЦЕГОВАЧКО-РОМАНИЈСКА РЕГИЈА
У12 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
У14 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -22 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |