ДЈЕЧАЦИ/2010/БИЈЕЉИНА-ДОБОЈ/22/23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -48 | 0 |
ДЈЕЧАЦИ/У-12/БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 174 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 18 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 38 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | -36 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | -85 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЈЕЧАЦИ/У-12/ХЕРЦЕГОВАЧКО – РОМАНИЈСКА/22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |