ДЈЕЧАЦИ/2009/БИЈЕЉИНА-ДОБОЈ/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК БИЈЕЉИНА | 8 | 7 | 1 | 0 | 151 | 66 | 85 | 15 |
2 | MРК СЛОГА | 8 | 4 | 1 | 3 | 108 | 89 | 19 | 9 |
3 | РК ДРИНА | 8 | 3 | 0 | 5 | 98 | 118 | -20 | 6 |
4 | OРК ПЕРИХЕЛ | 8 | 3 | 0 | 5 | 79 | 108 | -29 | 6 |
5 | РК ЈЕДИНСТВО 2015 | 8 | 2 | 0 | 6 | 69 | 124 | -55 | 4 |
ДЈЕЧАЦИ/2009/БАЊА ЛУКА–ПРИЈЕДОР/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК КОЗАРА | 18 | 18 | 0 | 0 | 402 | 133 | 269 | 36 |
2 | OРК БЛ | 18 | 16 | 0 | 2 | 299 | 139 | 160 | 32 |
3 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 18 | 13 | 1 | 4 | 225 | 156 | 69 | 27 |
4 | РК КОТОР ВАРОШ | 18 | 11 | 0 | 7 | 248 | 224 | 24 | 22 |
5 | OРК ПРИЈЕДОР | 18 | 8 | 2 | 8 | 202 | 241 | -39 | 18 |
6 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | 18 | 8 | 1 | 9 | 206 | 214 | -8 | 17 |
7 | OРК БЛ 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 167 | 246 | -79 | 12 |
8 | РК ЛАКТАШИ 2020 | 18 | 5 | 0 | 13 | 150 | 216 | -66 | 10 |
9 | РК СЛОГА П. | 18 | 3 | 0 | 15 | 139 | 289 | -150 | 6 |
10 | OРК КОЗАРА *** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 | -180 | 0 |
ДЈЕЧАЦИ/2009/ХЕРЦЕГОВАЧКО – РОМАНИЈСКА/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК ЛЕОТАР | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 6 |
2 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 2 |
3 | РК ВИШЕГРАД – Хед | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 0 |