БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
2005/06. У18
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2007/08. У16
2009/10. У14
2011/12. У12
2013/14. У10
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2015/16. У08
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
табела 22-23 – БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
У18 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | OРК ПЕРИХЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК БИЈЕЉИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У16 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OРК БЛ | 16 | 15 | 0 | 1 | 122 | 30 |
2 | РК КОЗАРА | 16 | 13 | 0 | 3 | 88 | 26 |
3 | РК БИЈЕЉИНА | 16 | 11 | 1 | 4 | 58 | 23 |
4 | MРК СЛОГА | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 | 21 |
5 | OРК ПЕРИХЕЛ | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | 14 |
6 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 14 |
7 | РК ДРИНА | 16 | 4 | 0 | 12 | -38 | 8 |
8 | РК ЦЕПЕЛИН | 16 | 4 | 0 | 12 | -60 | 8 |
9 | MРК ЛОКОМОТИВА | 16 | 0 | 0 | 16 | -193 | 0 |
У14 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OРК БЛ 2 | 28 | 24 | 2 | 2 | 232 | 50 |
2 | РК БИЈЕЉИНА | 28 | 24 | 2 | 2 | 196 | 50 |
3 | РК КОЗАРА | 28 | 23 | 2 | 3 | 208 | 48 |
4 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 28 | 22 | 1 | 5 | 134 | 45 |
5 | РК КОТОР ВАРОШ | 28 | 21 | 0 | 7 | 147 | 42 |
6 | ОРК БЛ 1 | 28 | 19 | 1 | 8 | 119 | 39 |
7 | OРК ПЕРИХЕЛ | 28 | 14 | 0 | 14 | -2 | 28 |
8 | MРК СЛОГА | 28 | 13 | 1 | 14 | -4 | 27 |
9 | РК СЛОГА П. | 27 | 12 | 0 | 15 | -1 | 24 |
10 | РК ЦЕПЕЛИН | 28 | 9 | 0 | 19 | -88 | 18 |
11 | РК ЛАКТАШИ 2020 | 28 | 9 | 0 | 19 | -111 | 18 |
12 | OРК КОЗАРА | 28 | 6 | 0 | 22 | -196 | 12 |
13 | ОРК САВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | РК ДЕРВЕНТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У12 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОРК БЛ 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 214 | 38 |
2 | РК БИЈЕЉИНА | 20 | 17 | 0 | 3 | 115 | 34 |
3 | РК СЛОГА П. | 20 | 12 | 2 | 6 | 87 | 26 |
4 | РК КОТОР ВАРОШ | 20 | 13 | 0 | 7 | 55 | 26 |
5 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 20 | 13 | 0 | 7 | 54 | 26 |
6 | РК КОЗАРА | 20 | 11 | 2 | 7 | 16 | 24 |
7 | OРК ПЕРИХЕЛ | 20 | 8 | 1 | 11 | -35 | 17 |
8 | OРК БЛ 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | -62 | 13 |
9 | MРК СЛОГА | 20 | 4 | 1 | 15 | -76 | 9 |
10 | OРК ПРИЈЕДОР | 20 | 2 | 2 | 16 | -215 | 6 |
11 | OРК КОЗАРА | 20 | 0 | 1 | 19 | -150 | 1 |
У10 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MРК ЛОКОМОТИВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MРК СЛОГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OРК БЛ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OРК ПЕРИХЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OРК ПРИЈЕДОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ОРК БЛ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ОРК САВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК БИЈЕЉИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК КОЗАРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК СЛОГА П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У08 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | OРК БЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OРК ПЕРИХЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OРК ПРИЈЕДОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК БИЈЕЉИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК КОЗАРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК СЛОГА П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХЕРЦЕГОВАЧКО-РОМАНИЈСКА РЕГИЈА
2011/12 У12
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
РК СЛАВИЈА | 15 - 10 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Nevesinje | |
РК ЛЕОТАР | 13 - 11 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Nevesinje | |
РК ЛЕОТАР | 14 - 18 | РК СЛАВИЈА | Nevesinje | |
РК ЛЕОТАР | 16 - 10 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Trebinje | |
РК ЛЕОТАР | 12 - 11 | РК СЛАВИЈА | Trebinje | |
РК СЛАВИЈА | 12 - 11 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Trebinje |
2009/10 У14
2007/08 У16
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
РК ЛЕОТАР | 16 - 24 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Nevesinje | |
РК ЛЕОТАР | 16 - 15 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | Trebinje |
табела 22-23 – ХЕРЦЕГОВАЧКО-РОМАНИЈСКА РЕГИЈА
У12 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК СЛАВИЈА | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
2 | РК ЛЕОТАР | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
У14 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК ЛЕОТАР | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 |
2 | РК ВИШЕГРАД – Хед | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 |
3 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 2 |
4 | РК СЛАВИЈА | 6 | 1 | 0 | 5 | -40 | 2 |