БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
2005/06. У18
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2007/08. У16
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
2009/10. У14
2011/12. У12
2013/14. У10
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|
табела 22-23 – БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – Б. ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ –
У18 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У16 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У14 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 104 | 14 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 82 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | -8 | 8 |
4 | ЖРК СРБАЦ | 8 | 1 | 1 | 6 | -87 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -91 | 1 |
У12 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | -8 | 8 |
3 | РК ИГРМАН | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 4 |
4 | ЖРК СРБАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -60 | 0 |
У10 – табела 22-23
Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |