БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ – ДЈЕЧАЦИ – 2007
РЕЗУЛТАТИ 23/24.10.2021 ДОБОЈ
РЕЗУЛТАТИ 23/24.10.2021 Зворник
ДЈЕЧАЦИ/2007/БИЈЕЉИНА-ДОБОЈ/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MРК СЛОГА | 10 | 9 | 0 | 1 | 181 | 91 | 90 | 18 |
2 | РК БИЈЕЉИНА | 10 | 9 | 0 | 1 | 160 | 104 | 56 | 18 |
3 | РК ДРИНА | 10 | 5 | 1 | 4 | 135 | 118 | 17 | 11 |
4 | РК ГЛАСИНАЦ | 10 | 3 | 1 | 6 | 116 | 145 | -29 | 7 |
5 | РК ДЕРВЕНТА | 10 | 3 | 0 | 7 | 103 | 147 | -44 | 6 |
6 | OРК ПЕРИХЕЛ *** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | -90 | 0 |
OРК ПЕРИХЕЛ игра ван конкуренције у генерацији 2007. год. и млађи
БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – ДЈЕЧАЦИ – 2007
РЕЗУЛТАТИ 23/24.10.2021 Приједор
РЕЗУЛТАТИ 06/07.11.2021 Челинац
РЕЗУЛТАТИ 20/21.11.2021 Нови Град
РЕЗУЛТАТИ 04/05.12.2021 Котор Варош
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
РК ЦЕПЕЛИН 2 | 15 - 15 | РК КОТОР ВАРОШ | Kotor Varoš | |
OРК ПРИЈЕДОР | 0 - 10 | РК ЦЕПЕЛИН 2 | Kotor Varoš | |
РК ЛАКТАШИ 2020 | 22 - 15 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | Kotor Varoš | |
ОРК ЧЕЛИНАЦ | 10 - 23 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | Kotor Varoš | |
РК ЛАКТАШИ 2020 | 12 - 11 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | Kotor Varoš | |
РК КОТОР ВАРОШ | 16 - 20 | OРК БЛ | Kotor Varoš | |
РК КОЗАРА | 24 - 21 | РК ЛАКТАШИ 2020 | Kotor Varoš | |
РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 9 - 22 | OРК БЛ | Kotor Varoš | |
РК КОТОР ВАРОШ | 8 - 22 | РК ЦЕПЕЛИН | Kotor Varoš |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
OРК БЛ | 17 - 12 | РК КОЗАРА | Banja Luka | |
РК ЛАКТАШИ 2020 | 25 - 10 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | Banja Luka | |
РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | РК КОЗАРА | Banja Luka | ||
РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | 8 - 25 | РК ЦЕПЕЛИН | Banja Luka | |
РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 12 - 26 | РК ЦЕПЕЛИН | Banja Luka | |
OРК ПРИЈЕДОР | 0 - 10 | РК КОТОР ВАРОШ | Banja Luka | |
РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 10 - 0 | OРК ПРИЈЕДОР | Banja Luka | |
ОРК ЧЕЛИНАЦ | 9 - 18 | РК ЦЕПЕЛИН 2 | Banja Luka |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
OРК БЛ | 25 - 7 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | Banja Luka | |
РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 12 - 16 | РК КОТОР ВАРОШ | Banja Luka | |
РК ЛАКТАШИ 2020 | 12 - 19 | OРК БЛ | Banja Luka | |
РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 14 - 18 | OРК БЛ | Banja Luka | |
РК КОТОР ВАРОШ | 19 - 8 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | Banja Luka |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
РК ЛАКТАШИ 2020 | 6 - 15 | РК ЦЕПЕЛИН | Laktaši |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
РК КОЗАРА | 21 - 7 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | Kozarska Dubica | |
РК КОЗАРА | 25 - 12 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | Kozarska Dubica | |
РК ЛАКТАШИ 2020 | 21 - 22 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | Kozarska Dubica | |
РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 24 - 11 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | Kozarska Dubica | |
ОРК ЧЕЛИНАЦ | 5 - 19 | РК ЛАКТАШИ 2020 | Kozarska Dubica |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
Датум | Домаћи | Врijеме / Резултат | Гости | Мjесто |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
ДЈЕЧАЦИ/2007/БАЊА ЛУКА–ПРИЈЕДОР/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OРК БЛ | 18 | 17 | 1 | 0 | 329 | 151 | 178 | 35 |
2 | РК ЦЕПЕЛИН | 18 | 15 | 2 | 1 | 321 | 172 | 149 | 32 |
3 | РК КОЗАРА | 18 | 14 | 1 | 3 | 349 | 192 | 157 | 29 |
4 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | 18 | 11 | 0 | 7 | 264 | 266 | -2 | 22 |
5 | РК ЛАКТАШИ 2020 | 18 | 10 | 0 | 8 | 252 | 238 | 14 | 20 |
6 | РК КОТОР ВАРОШ | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 255 | -29 | 15 |
7 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 18 | 6 | 1 | 11 | 239 | 267 | -28 | 13 |
8 | РК ЦЕПЕЛИН 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 200 | 256 | -56 | 10 |
9 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | 18 | 2 | 0 | 16 | 141 | 344 | -203 | 4 |
10 | OРК БЛ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OРК КОЗАРА *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | РК ДРИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OРК ПРИЈЕДОР *** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 | -180 | 0 |
ОРК ПРИЈЕДОР игра ван конкуренције у генерацији 2007. год. и млађи