У10 – табела 23-24
| Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MРК ЛОКОМОТИВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MРК СЛОГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | OРК ПРИЈЕДОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ОРК САВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | РК БИЈЕЉИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | РК КОЗАРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | РК СЛОГА П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








