У12 – табела 23-24
| Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 214 | 38 | |
| 2 | РК БИЈЕЉИНА | 20 | 17 | 0 | 3 | 115 | 34 |
| 3 | РК СЛОГА П. | 20 | 12 | 2 | 6 | 87 | 26 |
| 4 | РК КОТОР ВАРОШ | 20 | 13 | 0 | 7 | 55 | 26 |
| 5 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 20 | 13 | 0 | 7 | 54 | 26 |
| 6 | РК КОЗАРА | 19 | 10 | 2 | 7 | 8 | 22 |
| 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | -54 | 13 | |
| 8 | 19 | 6 | 1 | 12 | -58 | 13 | |
| 9 | MРК СЛОГА | 18 | 3 | 1 | 14 | -70 | 7 |
| 10 | OРК ПРИЈЕДОР | 19 | 2 | 2 | 15 | -200 | 6 |
| 11 | OРК КОЗАРА | 19 | 0 | 1 | 18 | -148 | 1 |








