У14 – табела 23-24
| Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 2 | 2 | 232 | 50 | |
| 2 | РК БИЈЕЉИНА | 28 | 24 | 2 | 2 | 196 | 50 |
| 3 | РК КОЗАРА | 28 | 23 | 2 | 3 | 208 | 48 |
| 4 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 28 | 22 | 1 | 5 | 134 | 45 |
| 5 | РК КОТОР ВАРОШ | 28 | 21 | 0 | 7 | 147 | 42 |
| 6 | 28 | 19 | 1 | 8 | 119 | 39 | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | -2 | 28 | |
| 8 | MРК СЛОГА | 28 | 13 | 1 | 14 | -4 | 27 |
| 9 | РК СЛОГА П. | 27 | 12 | 0 | 15 | -1 | 24 |
| 10 | РК ЦЕПЕЛИН | 28 | 9 | 0 | 19 | -88 | 18 |
| 11 | 28 | 9 | 0 | 19 | -111 | 18 | |
| 12 | OРК КОЗАРА | 28 | 6 | 0 | 22 | -196 | 12 |
| 13 | ОРК САВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | РК ДЕРВЕНТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











