ДЈЕЧАЦИ/2005/БИЈЕЉИНА-ДОБОЈ/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК БИЈЕЉИНА | 8 | 7 | 1 | 0 | 182 | 122 | 60 | 15 |
2 | OРК ПЕРИХЕЛ | 8 | 4 | 1 | 3 | 153 | 152 | 1 | 9 |
3 | РК ЈЕДИНСТВО 2015 | 8 | 3 | 1 | 4 | 130 | 149 | -19 | 7 |
4 | MРК СЛОГА | 8 | 2 | 1 | 5 | 149 | 165 | -16 | 5 |
5 | РК ДРИНА | 8 | 1 | 2 | 5 | 106 | 132 | -26 | 4 |
ДЈЕЧАЦИ/2009/БИЈЕЉИНА-ДОБОЈ/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК БИЈЕЉИНА | 8 | 7 | 1 | 0 | 151 | 66 | 85 | 15 |
2 | MРК СЛОГА | 8 | 4 | 1 | 3 | 108 | 89 | 19 | 9 |
3 | РК ДРИНА | 8 | 3 | 0 | 5 | 98 | 118 | -20 | 6 |
4 | OРК ПЕРИХЕЛ | 8 | 3 | 0 | 5 | 79 | 108 | -29 | 6 |
5 | РК ЈЕДИНСТВО 2015 | 8 | 2 | 0 | 6 | 69 | 124 | -55 | 4 |
ДЈЕЧАЦИ/2007/БИЈЕЉИНА-ДОБОЈ/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MРК СЛОГА | 10 | 9 | 0 | 1 | 181 | 91 | 90 | 18 |
2 | РК БИЈЕЉИНА | 10 | 9 | 0 | 1 | 160 | 104 | 56 | 18 |
3 | РК ДРИНА | 10 | 5 | 1 | 4 | 135 | 118 | 17 | 11 |
4 | РК ГЛАСИНАЦ | 10 | 3 | 1 | 6 | 116 | 145 | -29 | 7 |
5 | РК ДЕРВЕНТА | 10 | 3 | 0 | 7 | 103 | 147 | -44 | 6 |
6 | OРК ПЕРИХЕЛ *** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | -90 | 0 |