ДЈЕЧАЦИ/2007/БАЊА ЛУКА–ПРИЈЕДОР/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OРК БЛ | 18 | 17 | 1 | 0 | 329 | 151 | 178 | 35 |
2 | РК ЦЕПЕЛИН | 18 | 15 | 2 | 1 | 321 | 172 | 149 | 32 |
3 | РК КОЗАРА | 18 | 14 | 1 | 3 | 349 | 192 | 157 | 29 |
4 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | 18 | 11 | 0 | 7 | 264 | 266 | -2 | 22 |
5 | РК ЛАКТАШИ 2020 | 18 | 10 | 0 | 8 | 252 | 238 | 14 | 20 |
6 | РК КОТОР ВАРОШ | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 255 | -29 | 15 |
7 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 18 | 6 | 1 | 11 | 239 | 267 | -28 | 13 |
8 | РК ЦЕПЕЛИН 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 200 | 256 | -56 | 10 |
9 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | 18 | 2 | 0 | 16 | 141 | 344 | -203 | 4 |
10 | OРК БЛ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OРК КОЗАРА *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | РК ДРИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OРК ПРИЈЕДОР *** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 | -180 | 0 |
ДЈЕЧАЦИ/2005/БАЊА ЛУКА–ПРИЈЕДОР/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК КОЗАРА | 10 | 10 | 0 | 0 | 264 | 112 | 152 | 20 |
2 | OРК БЛ | 10 | 8 | 0 | 2 | 171 | 139 | 32 | 16 |
3 | РК СЛОГА П. | 10 | 5 | 0 | 5 | 172 | 176 | -4 | 10 |
4 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 10 | 5 | 0 | 5 | 157 | 172 | -15 | 10 |
5 | РК ЦЕПЕЛИН | 10 | 1 | 1 | 8 | 137 | 202 | -65 | 3 |
6 | РК ЛАКТАШИ 2020 | 10 | 0 | 1 | 9 | 114 | 214 | -100 | 1 |
ДЈЕЧАЦИ/2009/БАЊА ЛУКА–ПРИЈЕДОР/21-22
Pos | Тим | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК КОЗАРА | 18 | 18 | 0 | 0 | 402 | 133 | 269 | 36 |
2 | OРК БЛ | 18 | 16 | 0 | 2 | 299 | 139 | 160 | 32 |
3 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 18 | 13 | 1 | 4 | 225 | 156 | 69 | 27 |
4 | РК КОТОР ВАРОШ | 18 | 11 | 0 | 7 | 248 | 224 | 24 | 22 |
5 | OРК ПРИЈЕДОР | 18 | 8 | 2 | 8 | 202 | 241 | -39 | 18 |
6 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | 18 | 8 | 1 | 9 | 206 | 214 | -8 | 17 |
7 | OРК БЛ 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 167 | 246 | -79 | 12 |
8 | РК ЛАКТАШИ 2020 | 18 | 5 | 0 | 13 | 150 | 216 | -66 | 10 |
9 | РК СЛОГА П. | 18 | 3 | 0 | 15 | 139 | 289 | -150 | 6 |
10 | OРК КОЗАРА *** | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 | -180 | 0 |