ДЈЕЧАЦИ/2008/БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР/22/23
| Pos | Тим | T | W | D | L | F | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 265 | 127 | 32 | |
| 2 | РК КОЗАРА | 16 | 13 | 0 | 3 | 273 | 139 | 26 |
| 3 | РК БОРАЦ М:ТЕЛ | 16 | 11 | 1 | 4 | 224 | 54 | 23 |
| 4 | РК ЦЕПЕЛИН | 16 | 11 | 0 | 5 | 231 | 78 | 22 |
| 5 | РК КОТОР ВАРОШ | 16 | 8 | 0 | 8 | 199 | 6 | 16 |
| 6 | ОРК ЧЕЛИНАЦ | 16 | 6 | 1 | 9 | 183 | -44 | 13 |
| 7 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | -120 | 4 | |
| 7 | OРК КОЗАРА | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | -120 | 4 |
| 7 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | -120 | 4 |
ДЈЕЧАЦИ/2008/ХЕРЦЕГОВАЧКО – РОМАНИЈСКА/22/23
| Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК ЛЕОТАР | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 12 |
| 2 | РК ХЕРЦЕГОВИНА | 6 | 3 | 0 | 3 | -24 | 6 |
| 3 | РК ВИШЕГРАД – Хед | 6 | 1 | 0 | 5 | -26 | 2 |
ДЈЕЧАЦИ/2008/БИЈЕЉИНА – ДОБОЈ/22-23
| Pos | Тим | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК БИЈЕЉИНА | 12 | 12 | 0 | 0 | 83 | 24 |
| 2 | MРК СЛОГА | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 18 |
| 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | -30 | 10 | |
| 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | -35 | 8 | |
| 5 | РК ДЕРВЕНТА | 12 | 0 | 0 | 12 | -67 | 0 |












